Code SH  Description (par ordre d'importance) Valeur (millions d'euros) % du total Variation en %
1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002
16 Machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques 63,26 103,33 59,57 27,53 46,63% 49,12% 41,46% 33,01% -45,1% 63,3% -42,4% -23,9%
06 Produits des industries chimiques 35,22 50,38 45,33 23,04 25,96% 23,95% 31,54% 27,62% -8,3% 43,0% -10,0% 4,6%
15 Métaux communs et ouvrages en ces métaux 8,37 14,78 10,73 14,90 6,17% 7,03% 7,47% 17,86% -58,1% 76,7% -27,4% 248,4%
07 Matières plastiques et caoutchouc; ouvrages en ces matières 14,23 18,15 10,97 7,28 10,49% 8,63% 7,64% 8,73% 1,2% 27,6% -39,5% 21,8%
10 Pâtes de bois; papiers, cartons et leurs applications 3,14 7,74 3,93 2,22 2,31% 3,68% 2,74% 2,66% 105,8% 146,8% -49,2% 1,5%
13 Ouvrages en pierres; ciments, produits céramiques et verres 2,93 3,48 2,21 2,16 2,16% 1,65% 1,54% 2,59% -23,5% 18,8% -36,4% 187,9%
11 Matières textiles et ouvrages en ces matières 1,78 3,35 2,83 1,58 1,31% 1,59% 1,97% 1,90% 20,9% 88,5% -15,4% 6,5%
22 Marchandises non classées ailleurs 0,95 1,10 1,52 1,47 0,70% 0,52% 1,06% 1,76% -28,2% 16,1% 38,5% 28,1%
04 Produits alimentaires, boissons et tabacs 1,30 2,13 1,47 1,14 0,96% 1,01% 1,02% 1,37% -41,7% 64,2% -31,1% 34,3%
18 Instruments d'optique, de précision, d'horlogerie 0,58 1,89 1,02 0,70 0,43% 0,90% 0,71% 0,84% -50,0% 224,9% -45,9% 29,6%
05 Produits minéraux 0,84 0,65 1,23 0,60 0,62% 0,31% 0,86% 0,72% -5,4% -22,9% 90,6% 66,0%
17 Matériel de transport 0,54 1,02 0,45 0,28 0,40% 0,48% 0,31% 0,34% -33,1% 89,0% -55,5% 3,5%
20 Marchandises et produits divers 0,98 1,05 0,90 0,26 0,72% 0,50% 0,63% 0,31% -2,3% 6,6% -14,0% -54,1%
01 Animaux vivants et produits du règne animal 0,15 0,31 0,86 0,10 0,11% 0,15% 0,60% 0,12% -37,7% 99,3% 182,3% 61,3%
08 Peaux et cuirs; ouvrages en ces matières 0,05 0,20 0,17 0,09 0,04% 0,10% 0,12% 0,11% 49,6% 330,6% -16,3% 220,1%
02 Produits du règne végétal 0,94 0,23 0,12 0,04 0,69% 0,11% 0,08% 0,04% 3753,4% -75,3% -47,4% 93,2%
12 Chaussures, coiffures, parapluies, et articles similaires 0,05 0,26 0,07 0,01 0,04% 0,12% 0,05% 0,01% 853,4% 384,6% -72,4% -67,1%
19 Armes et munitions 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% -100,0% .. .. ..
03 Graisses, huiles, cires (animales ou végétales) 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% -100,0% .. 1371,5% ..
09 Bois et liège; ouvrages en ces matières 0,36 0,32 0,07 0,00 0,27% 0,15% 0,05% 0,00% -15,5% -12,4% -78,0% -100,0%
14 Perles, pierres et métaux précieux; monnaies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% .. .. .. ..
21 Objets d'art, de collection et d’antiquité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% .. .. -100,0% ..
  TOTAL 135,66 210,37 143,69 83,39 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -33,1% 55,1% -31,7% 8,6%
  Part de ce pays dans les exportations wallonnes totales (%) 0,57% 0,72% 0,47% 0,55%   Variation des exportations belges vers ce pays -6,9% 72,5% -36,8% 22,0%
  Part de la Wallonie dans les exportations belges vers ce pays (%) 11,65% 10,48% 11,33% 10,83%