Code SH  Description (par ordre d'importance) Valeur (millions d'euros) % du total Variation en %
1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002
06 Produits des industries chimiques 10,15 5,21 6,51 4,84 40,75% 18,89% 12,23% 29,36% 120,9% -48,7% 24,9% 26,9%
11 Matières textiles et ouvrages en ces matières 4,87 9,06 8,56 3,26 19,56% 32,83% 16,09% 19,76% 45,9% 85,8% -5,5% -27,9%
16 Machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques 4,25 3,89 25,05 2,80 17,05% 14,10% 47,09% 16,98% -24,8% -8,4% 544,1% -85,4%
17 Matériel de transport 0,57 2,88 4,36 1,65 2,29% 10,45% 8,19% 10,02% 11,2% 405,4% 51,2% -27,0%
15 Métaux communs et ouvrages en ces métaux 0,53 0,77 3,13 1,14 2,13% 2,78% 5,88% 6,90% -64,9% 44,7% 308,0% 182,1%
07 Matières plastiques et caoutchouc; ouvrages en ces matières 0,37 0,52 1,20 0,61 1,47% 1,88% 2,26% 3,67% -51,2% 41,1% 132,5% 61,1%
18 Instruments d'optique, de précision, d'horlogerie 0,27 0,70 0,48 0,58 1,10% 2,55% 0,90% 3,49% -7,8% 157,7% -31,7% 1020,9%
10 Pâtes de bois; papiers, cartons et leurs applications 1,62 1,56 1,38 0,42 6,49% 5,66% 2,60% 2,52% 1,6% -3,3% -11,4% -48,5%
13 Ouvrages en pierres; ciments, produits céramiques et verres 0,71 0,96 0,73 0,32 2,86% 3,49% 1,36% 1,94% 24,3% 35,3% -24,7% -25,3%
04 Produits alimentaires, boissons et tabacs 0,44 0,41 0,46 0,16 1,76% 1,50% 0,86% 0,95% -46,0% -5,6% 9,9% -30,6%
20 Marchandises et produits divers 0,17 0,14 0,08 0,15 0,67% 0,49% 0,15% 0,90% 4,5% -18,0% -43,1% 316,5%
03 Graisses, huiles, cires (animales ou végétales) 0,06 0,11 0,19 0,15 0,26% 0,39% 0,36% 0,89% 149,2% 67,7% 77,7% 14,7%
01 Animaux vivants et produits du règne animal 0,09 0,28 0,18 0,14 0,35% 1,01% 0,33% 0,87% -29,1% 220,9% -36,6% 69,4%
22 Marchandises non classées ailleurs 0,02 0,10 0,18 0,11 0,08% 0,36% 0,34% 0,67% 694,8% 398,2% 82,4% 75,0%
02 Produits du règne végétal 0,08 0,12 0,28 0,09 0,34% 0,43% 0,52% 0,54% -25,7% 41,8% 133,7% -47,7%
05 Produits minéraux 0,15 0,18 0,19 0,05 0,62% 0,64% 0,36% 0,33% 248,5% 14,1% 6,9% -43,1%
08 Peaux et cuirs; ouvrages en ces matières 0,03 0,14 0,03 0,02 0,11% 0,49% 0,05% 0,12% -40,2% 382,0% -81,3% 45,9%
09 Bois et liège; ouvrages en ces matières 0,51 0,56 0,22 0,01 2,06% 2,04% 0,42% 0,06% 9708,4% 9,8% -60,7% -92,7%
12 Chaussures, coiffures, parapluies, et articles similaires 0,02 0,00 0,00 0,00 0,06% 0,01% 0,01% 0,02% 266,8% -77,5% -8,4% 113,2%
14 Perles, pierres et métaux précieux; monnaies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% .. -40,1% 174,7% -100,0%
19 Armes et munitions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -100,0% .. .. ..
21 Objets d'art, de collection et d’antiquité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% .. .. .. ..
  TOTAL 24,92 27,59 53,20 16,49 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 23,6% 10,7% 92,8% -49,8%
  Part de ce pays dans les exportations wallonnes totales (%) 0,10% 0,09% 0,17% 0,11%   Variation des exportations belges vers ce pays -2,4% 35,6% 38,1% 7,4%
  Part de la Wallonie dans les exportations belges vers ce pays (%) 12,77% 10,43% 14,57% 9,33%