Code SH  Description (par ordre d'importance) Valeur (millions d'euros) % du total Variation en %
1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002
06 Produits des industries chimiques 37,96 45,20 44,38 34,75 25,45% 23,57% 21,16% 29,17% -29,9% 19,1% -1,8% 40,9%
07 Matières plastiques et caoutchouc; ouvrages en ces matières 17,58 25,82 28,15 16,38 11,78% 13,46% 13,42% 13,75% 5,4% 46,9% 9,0% 19,8%
16 Machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques 26,68 27,52 22,69 12,41 17,89% 14,35% 10,82% 10,42% -13,1% 3,2% -17,6% 7,4%
10 Pâtes de bois; papiers, cartons et leurs applications 15,16 20,86 26,16 12,27 10,16% 10,88% 12,47% 10,30% 29,1% 37,6% 25,4% -0,3%
11 Matières textiles et ouvrages en ces matières 10,45 15,28 23,45 10,81 7,00% 7,97% 11,18% 9,08% -21,0% 46,3% 53,5% -4,4%
17 Matériel de transport 7,63 12,04 17,32 9,43 5,11% 6,28% 8,26% 7,92% 8,5% 57,8% 43,9% 25,5%
15 Métaux communs et ouvrages en ces métaux 13,85 19,11 24,73 9,40 9,29% 9,97% 11,79% 7,89% -29,0% 38,0% 29,4% -25,1%
13 Ouvrages en pierres; ciments, produits céramiques et verres 7,16 6,43 7,82 4,03 4,80% 3,35% 3,73% 3,39% -10,4% -10,1% 21,5% 4,0%
04 Produits alimentaires, boissons et tabacs 6,42 5,10 6,06 3,77 4,31% 2,66% 2,89% 3,17% -20,5% -20,6% 18,8% 21,4%
18 Instruments d'optique, de précision, d'horlogerie 1,13 6,14 0,74 1,06 0,76% 3,20% 0,35% 0,89% -36,1% 441,0% -87,9% 481,9%
20 Marchandises et produits divers 2,24 3,01 1,85 0,96 1,50% 1,57% 0,88% 0,81% -19,1% 34,3% -38,7% -19,2%
22 Marchandises non classées ailleurs 0,65 1,58 1,81 0,90 0,44% 0,83% 0,86% 0,76% 131,3% 141,7% 14,5% 0,4%
05 Produits minéraux 0,54 0,70 2,01 0,70 0,36% 0,36% 0,96% 0,59% 103,1% 29,8% 188,3% -30,4%
01 Animaux vivants et produits du règne animal 0,07 1,38 0,77 0,64 0,04% 0,72% 0,36% 0,54% 6,2% 1975,8% -44,7% 448,6%
03 Graisses, huiles, cires (animales ou végétales) 0,02 0,20 0,24 0,49 0,01% 0,10% 0,12% 0,41% -36,8% 1062,0% 24,3% 168,8%
08 Peaux et cuirs; ouvrages en ces matières 1,28 0,78 0,65 0,44 0,86% 0,41% 0,31% 0,37% -14,3% -39,3% -15,9% 9,9%
02 Produits du règne végétal 0,26 0,36 0,34 0,33 0,17% 0,19% 0,16% 0,28% 76,7% 38,8% -6,8% 255,4%
09 Bois et liège; ouvrages en ces matières 0,03 0,01 0,38 0,24 0,02% 0,01% 0,18% 0,20% -85,7% -56,5% 3346,7% 234,2%
12 Chaussures, coiffures, parapluies, et articles similaires 0,05 0,19 0,07 0,05 0,03% 0,10% 0,03% 0,04% -64,5% 288,3% -61,5% -9,1%
14 Perles, pierres et métaux précieux; monnaies 0,00 0,04 0,13 0,04 0,00% 0,02% 0,06% 0,03% .. .. 219,7% -23,7%
19 Armes et munitions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -63,8% -100,0% .. ..
21 Objets d'art, de collection et d’antiquité 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% .. 874,5% -100,0% ..
  TOTAL 149,15 191,75 209,76 119,11 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -15,4% 28,6% 9,4% 13,6%
  Part de ce pays dans les exportations wallonnes totales (%) 0,62% 0,66% 0,69% 0,78%   Variation des exportations belges vers ce pays 4,8% 14,2% 10,3% 10,1%
  Part de la Wallonie dans les exportations belges vers ce pays (%) 10,55% 11,87% 11,77% 12,15%