Code SH  Description (par ordre d'importance) Valeur (millions d'euros) % du total Variation en %
1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002
11 Matières textiles et ouvrages en ces matières 5,74 9,46 12,41 8,18 41,89% 44,69% 48,39% 53,90% 146,1% 64,9% 31,1% 47,0%
06 Produits des industries chimiques 1,53 3,21 3,13 1,75 11,18% 15,18% 12,20% 11,50% 55,6% 109,8% -2,6% -11,3%
17 Matériel de transport 0,47 0,88 1,90 1,65 3,44% 4,13% 7,40% 10,86% -26,1% 85,6% 116,9% 126,6%
04 Produits alimentaires, boissons et tabacs 0,17 0,57 0,69 0,98 1,21% 2,71% 2,68% 6,42% -79,9% 246,5% 19,6% 152,0%
16 Machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques 1,22 1,67 2,41 0,73 8,93% 7,87% 9,39% 4,82% 3,6% 36,2% 44,5% -49,5%
07 Matières plastiques et caoutchouc; ouvrages en ces matières 1,68 2,38 1,37 0,49 12,27% 11,25% 5,33% 3,25% 68,6% 41,6% -42,6% -45,4%
10 Pâtes de bois; papiers, cartons et leurs applications 0,19 0,17 0,49 0,43 1,39% 0,80% 1,92% 2,83% -14,6% -11,4% 191,2% 177,8%
13 Ouvrages en pierres; ciments, produits céramiques et verres 0,34 0,32 0,67 0,32 2,46% 1,50% 2,61% 2,10% 72,7% -5,9% 111,2% -29,9%
02 Produits du règne végétal 1,41 0,84 0,88 0,19 10,28% 3,96% 3,42% 1,25% 78,2% -40,5% 4,7% 307,1%
01 Animaux vivants et produits du règne animal 0,06 0,18 0,10 0,11 0,44% 0,87% 0,39% 0,76% -78,8% 206,1% -45,7% ..
15 Métaux communs et ouvrages en ces métaux 0,12 0,32 0,53 0,09 0,89% 1,51% 2,07% 0,59% -78,6% 161,0% 65,6% -66,3%
03 Graisses, huiles, cires (animales ou végétales) 0,20 0,17 0,13 0,08 1,48% 0,80% 0,52% 0,53% -50,5% -16,4% -21,3% -3,1%
09 Bois et liège; ouvrages en ces matières 0,00 0,00 0,03 0,08 0,00% 0,02% 0,12% 0,52% .. .. 730,6% 3181,7%
20 Marchandises et produits divers 0,03 0,02 0,02 0,06 0,20% 0,09% 0,06% 0,40% -42,5% -30,3% -19,2% 378,1%
05 Produits minéraux 0,39 0,58 0,69 0,03 2,85% 2,75% 2,70% 0,17% 1,2% 48,7% 18,8% -92,4%
08 Peaux et cuirs; ouvrages en ces matières 0,01 0,02 0,03 0,01 0,05% 0,10% 0,12% 0,07% .. 244,2% 45,6% -9,7%
18 Instruments d'optique, de précision, d'horlogerie 0,13 0,34 0,16 0,00 0,94% 1,61% 0,62% 0,02% -10,3% 164,3% -53,5% -42,0%
12 Chaussures, coiffures, parapluies, et articles similaires 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00% 0,17% 0,02% 0,01% -100,0% .. -88,9% -50,0%
22 Marchandises non classées ailleurs 0,01 0,00 0,00 0,00 0,10% 0,01% 0,01% 0,01% 22,8% -87,6% 9,7% -33,9%
14 Perles, pierres et métaux précieux; monnaies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% .. .. .. ..
19 Armes et munitions 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% .. .. .. -100,0%
21 Objets d'art, de collection et d’antiquité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% .. .. .. ..
  TOTAL 13,70 21,18 25,65 15,19 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 36,6% 54,5% 21,1% 22,4%
  Part de ce pays dans les exportations wallonnes totales (%) 0,06% 0,07% 0,08% 0,10%   Variation des exportations belges vers ce pays -2,8% 21,9% 33,4% 13,3%
  Part de la Wallonie dans les exportations belges vers ce pays (%) 13,42% 17,02% 15,46% 16,64%