Code SH  Description (par ordre d'importance) Valeur (millions d'euros) % du total Variation en %
1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002
06 Produits des industries chimiques 18,05 18,84 19,44 15,01 29,71% 25,75% 26,79% 34,56% 16,1% 4,4% 3,2% 20,2%
15 Métaux communs et ouvrages en ces métaux 3,48 8,79 12,81 7,29 5,73% 12,02% 17,65% 16,78% -38,3% 152,4% 45,7% 16,7%
16 Machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques 14,68 15,58 12,40 7,07 24,16% 21,29% 17,08% 16,27% 44,2% 6,1% -20,4% 20,0%
07 Matières plastiques et caoutchouc; ouvrages en ces matières 6,87 7,67 8,00 3,08 11,31% 10,48% 11,02% 7,09% -5,4% 11,6% 4,3% -18,0%
13 Ouvrages en pierres; ciments, produits céramiques et verres 4,57 4,69 5,04 2,27 7,53% 6,41% 6,95% 5,22% -19,3% 2,5% 7,6% -7,9%
10 Pâtes de bois; papiers, cartons et leurs applications 5,03 5,83 4,14 2,19 8,29% 7,96% 5,71% 5,04% -23,6% 15,7% -28,9% -9,7%
11 Matières textiles et ouvrages en ces matières 3,00 3,84 3,29 1,93 4,93% 5,25% 4,53% 4,45% 10,8% 28,2% -14,4% 6,6%
04 Produits alimentaires, boissons et tabacs 2,01 1,87 2,44 1,74 3,31% 2,56% 3,36% 4,01% -17,5% -6,9% 30,3% 41,9%
17 Matériel de transport 0,96 1,20 1,69 0,90 1,58% 1,64% 2,32% 2,08% 78,8% 25,0% 40,7% 35,1%
01 Animaux vivants et produits du règne animal 0,09 0,57 0,82 0,33 0,15% 0,78% 1,13% 0,75% -43,7% 527,5% 44,5% -4,0%
20 Marchandises et produits divers 1,26 0,91 0,40 0,31 2,07% 1,24% 0,56% 0,71% 476,4% -27,9% -55,5% 56,3%
09 Bois et liège; ouvrages en ces matières 0,15 0,36 0,49 0,29 0,24% 0,49% 0,68% 0,66% -48,5% 145,2% 38,3% 36,3%
18 Instruments d'optique, de précision, d'horlogerie 0,22 2,25 0,69 0,27 0,37% 3,08% 0,95% 0,62% -42,3% 909,9% -69,3% -50,9%
05 Produits minéraux 0,07 0,14 0,19 0,26 0,11% 0,20% 0,26% 0,60% 40,4% 117,3% 33,3% 147,2%
08 Peaux et cuirs; ouvrages en ces matières 0,10 0,14 0,10 0,13 0,16% 0,19% 0,14% 0,30% 266,3% 35,8% -23,0% 178,3%
03 Graisses, huiles, cires (animales ou végétales) 0,09 0,16 0,21 0,13 0,16% 0,22% 0,29% 0,29% 65,4% 72,1% 27,8% -14,6%
22 Marchandises non classées ailleurs 0,05 0,24 0,19 0,12 0,07% 0,33% 0,27% 0,27% -3,7% 424,0% -18,1% 17,1%
12 Chaussures, coiffures, parapluies, et articles similaires 0,05 0,08 0,09 0,10 0,08% 0,10% 0,13% 0,23% 366,6% 48,9% 22,1% 56,1%
02 Produits du règne végétal 0,01 0,02 0,08 0,02 0,01% 0,03% 0,11% 0,05% -68,1% 176,9% 240,2% -72,3%
19 Armes et munitions 0,01 0,00 0,05 0,02 0,01% 0,00% 0,06% 0,04% -90,4% -100,0% .. 19,2%
14 Perles, pierres et métaux précieux; monnaies 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% .. -100,0% .. ..
21 Objets d'art, de collection et d’antiquité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% .. -100,0% .. ..
  TOTAL 60,75 73,16 72,56 43,44 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4,9% 20,4% -0,8% 11,9%
  Part de ce pays dans les exportations wallonnes totales (%) 0,25% 0,25% 0,24% 0,29%   Variation des exportations belges vers ce pays 0,2% 9,7% -4,0% 8,5%
  Part de la Wallonie dans les exportations belges vers ce pays (%) 6,69% 7,34% 7,58% 7,68%