Code SH  Description (par ordre d'importance) Valeur (millions d'euros) % du total Variation en %
1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002
13 Ouvrages en pierres; ciments, produits céramiques et verres 2,73 2,95 3,71 1,77 31,47% 31,00% 33,11% 27,60% 56,4% 7,9% 25,6% -16,7%
16 Machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques 1,47 1,61 1,57 1,29 16,91% 16,89% 14,06% 20,19% 0,4% 9,5% -2,1% 45,0%
04 Produits alimentaires, boissons et tabacs 0,73 0,85 1,41 0,81 8,38% 8,95% 12,58% 12,71% -2,1% 17,0% 65,4% 14,9%
06 Produits des industries chimiques 1,87 1,63 2,04 0,78 21,49% 17,07% 18,21% 12,10% 108,1% -12,9% 25,5% -20,6%
07 Matières plastiques et caoutchouc; ouvrages en ces matières 0,35 0,37 0,47 0,52 4,08% 3,90% 4,19% 8,10% 25,8% 4,8% 26,4% 113,6%
01 Animaux vivants et produits du règne animal 0,27 0,65 0,62 0,34 3,15% 6,86% 5,57% 5,24% 4,5% 138,2% -4,4% 70,9%
15 Métaux communs et ouvrages en ces métaux 0,34 0,43 0,23 0,22 3,92% 4,48% 2,02% 3,36% -66,9% 25,4% -46,9% 106,1%
10 Pâtes de bois; papiers, cartons et leurs applications 0,29 0,41 0,48 0,21 3,37% 4,33% 4,33% 3,25% -27,2% 40,9% 17,7% -35,0%
18 Instruments d'optique, de précision, d'horlogerie 0,01 0,02 0,05 0,20 0,13% 0,21% 0,47% 3,15% -54,6% 81,6% 160,8% 333,7%
17 Matériel de transport 0,03 0,13 0,08 0,10 0,30% 1,35% 0,70% 1,59% 188,3% 385,0% -38,9% 81,1%
03 Graisses, huiles, cires (animales ou végétales) 0,09 0,15 0,14 0,07 1,09% 1,59% 1,29% 1,11% 93,1% 59,3% -4,1% 13,9%
20 Marchandises et produits divers 0,16 0,01 0,12 0,03 1,89% 0,07% 1,11% 0,54% 136,5% -95,8% 1715,4% -66,7%
11 Matières textiles et ouvrages en ces matières 0,03 0,07 0,09 0,03 0,39% 0,71% 0,81% 0,51% -14,5% 96,9% 34,3% -32,2%
05 Produits minéraux 0,03 0,02 0,03 0,02 0,39% 0,23% 0,24% 0,32% -6,6% -35,9% 22,1% 11,3%
12 Chaussures, coiffures, parapluies, et articles similaires 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03% 0,07% 0,02% 0,13% -85,1% 191,7% -66,4% ..
08 Peaux et cuirs; ouvrages en ces matières 0,04 0,02 0,04 0,00 0,49% 0,22% 0,33% 0,07% 91,8% -49,9% 76,4% -79,0%
02 Produits du règne végétal 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00% 0,00% 0,06% 0,04% .. .. .. ..
09 Bois et liège; ouvrages en ces matières 0,02 0,02 0,01 0,00 0,23% 0,21% 0,05% 0,00% 1447,5% -2,0% -69,4% -100,0%
14 Perles, pierres et métaux précieux; monnaies 0,01 0,00 0,00 0,00 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% -76,0% -100,0% .. ..
19 Armes et munitions 0,00 0,04 0,05 0,00 0,00% 0,46% 0,45% 0,00% -100,0% .. 14,3% -100,0%
21 Objets d'art, de collection et d’antiquité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% .. .. .. ..
22 Marchandises non classées ailleurs 0,19 0,13 0,04 0,00 2,14% 1,40% 0,38% 0,00% 357,3% -28,1% -68,1% ..
  TOTAL 8,69 9,52 11,20 6,41 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,3% 9,6% 17,6% 7,9%
  Part de ce pays dans les exportations wallonnes totales (%) 0,04% 0,03% 0,04% 0,04%   Variation des exportations belges vers ce pays 12,4% 52,7% -10,0% -13,1%
  Part de la Wallonie dans les exportations belges vers ce pays (%) 11,77% 8,45% 11,04% 13,54%