Code SH  Description Valeur (millions d'euros) % du total Variation en %
1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002 1999/1998 2000/1999 2001/2000  6 mois 2002/
6 mois 2001
06 Produits des industries chimiques 99,5 116,8 115,0 89,7 25,29% 22,42% 19,15% 25,71% -1,9% 17,4% -1,6% 36,7%
15 Métaux communs et ouvrages en ces métaux 31,8 55,1 76,4 46,6 8,09% 10,58% 12,73% 13,36% -21,3% 73,3% 38,6% 30,7%
16 Machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques 78,4 86,3 109,6 43,9 19,93% 16,57% 18,26% 12,57% -4,9% 10,1% 27,0% -24,4%
13 Ouvrages en pierres; ciments, produits céramiques et verres 32,5 44,3 61,0 31,1 8,27% 8,51% 10,17% 8,92% -17,4% 36,3% 37,6% 3,1%
07 Matières plastiques et caoutchouc; ouvrages en ces matières 42,8 57,1 58,7 30,7 10,87% 10,96% 9,77% 8,81% -5,2% 33,6% 2,7% 7,9%
11 Matières textiles et ouvrages en ces matières 28,3 45,3 56,4 28,2 7,19% 8,69% 9,39% 8,08% 14,8% 60,1% 24,5% 1,5%
10 Pâtes de bois; papiers, cartons et leurs applications 28,9 39,4 43,5 21,6 7,35% 7,57% 7,24% 6,19% 2,4% 36,4% 10,2% 3,7%
17 Matériel de transport 12,4 20,1 28,8 16,4 3,15% 3,86% 4,79% 4,70% 7,2% 62,3% 43,2% 30,2%
18 Instruments d'optique, de précision, d'horlogerie 4,1 12,9 3,5 14,2 1,04% 2,47% 0,57% 4,07% -23,0% 214,0% -73,2% 857,8%
04 Produits alimentaires, boissons et tabacs 15,7 16,2 19,2 11,1 4,00% 3,12% 3,20% 3,17% -20,7% 3,3% 18,4% 24,1%
01 Animaux vivants et produits du règne animal 2,1 6,5 6,2 2,8 0,54% 1,24% 1,03% 0,79% 4,8% 206,5% -4,3% 28,5%
20 Marchandises et produits divers 5,0 5,6 4,3 2,6 1,28% 1,07% 0,72% 0,74% 16,3% 10,1% -22,3% 13,6%
08 Peaux et cuirs; ouvrages en ces matières 3,0 3,5 3,6 2,4 0,77% 0,67% 0,60% 0,67% 24,2% 14,5% 2,7% 23,7%
05 Produits minéraux 1,5 2,4 4,3 1,7 0,38% 0,47% 0,72% 0,49% 35,5% 62,8% 77,7% -12,9%
22 Marchandises non classées ailleurs 1,3 3,1 3,0 1,7 0,34% 0,60% 0,50% 0,49% 15,6% 133,0% -3,4% 13,1%
02 Produits du règne végétal 2,6 2,6 2,7 1,6 0,67% 0,49% 0,45% 0,46% 85,0% -2,8% 6,4% 54,4%
03 Graisses, huiles, cires (animales ou végétales) 0,8 1,3 1,7 1,2 0,21% 0,25% 0,29% 0,35% 0,6% 63,3% 32,0% 20,0%
09 Bois et liège; ouvrages en ces matières 1,1 1,3 1,3 0,8 0,28% 0,24% 0,22% 0,22% 8,2% 15,5% 4,9% 41,1%
12 Chaussures, coiffures, parapluies, et articles similaires 1,2 0,9 0,6 0,4 0,32% 0,18% 0,10% 0,12% 88,8% -25,8% -33,0% 20,2%
21 Objets d'art, de collection et d’antiquité 0,0 0,0 0,0 0,1 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% -31,2% 161,2% -68,4% 1528,2%
19 Armes et munitions 0,1 0,2 0,3 0,1 0,03% 0,03% 0,05% 0,02% -34,8% 10,3% 103,1% -62,8%
14 Perles, pierres et métaux précieux; monnaies 0,0 0,1 0,1 0,0 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 2807,6% 89,1% 93,2% -25,1%
                           
  TOTAL 393,4 521,0 600,2 349,0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -4,9% 32,4% 15,2% 15,3%