Pays Valeur (millions d'euros) % du total global % du total de la zone Variation en %
1999 2000 2001 6 mois 2002 2001 6 mois 2002 2001 6 mois 2002 1999/1998 2000/1999 2001/2000  6 mois 2002/
6 mois 2001
Pologne 149,15 191,75 209,76 119,11 0,69% 0,78% 34,95% 34,13% -15,4% 28,6% 9,4% 13,6%
République tchèque 91,72 133,29 150,04 95,57 0,49% 0,63% 25,00% 27,38% -1,4% 45,3% 12,6% 31,0%
Hongrie 60,75 73,16 72,56 43,44 0,24% 0,29% 12,09% 12,45% 4,9% 20,4% -0,8% 11,9%
Slovénie 14,83 16,37 20,84 21,28 0,07% 0,14% 3,47% 6,10% 20,7% 10,3% 27,4% 143,6%
Slovaquie 18,86 31,27 38,99 20,29 0,13% 0,13% 6,50% 5,81% -0,8% 65,9% 24,7% 11,0%
Roumanie 24,92 27,59 53,20 16,49 0,17% 0,11% 8,86% 4,73% 23,6% 10,7% 92,8% -49,8%
Lituanie 13,70 21,18 25,65 15,19 0,08% 0,10% 4,27% 4,35% 36,6% 54,5% 21,1% 22,4%
Bulgarie 10,53 15,15 12,97 7,15 0,04% 0,05% 2,16% 2,05% -22,1% 43,9% -14,4% 4,8%
Lettonie 5,61 6,93 9,37 5,75 0,03% 0,04% 1,56% 1,65% -27,1% 23,6% 35,1% 33,5%
Estonie 3,30 4,29 6,82 4,72 0,02% 0,03% 1,14% 1,35% -7,8% 30,0% 59,0% 75,0%
                         
Total pays candidats d'Europe centrale et orientale 393,36 520,97 600,20 349,00 1,97% 2,30% 100,00% 100,00% -4,9% 32,4% 15,2% 15,3%