Régions Valeur (en millions d'euros) % du total Variation en %
1996 2001 1996 2001 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 Moyenne annuelle
1996-2001
Pologne 101,7 209,8 35,6% 34,9% 61,9% 7,0% -15,4% 28,6% 9,4% 18,3%
République tchèque 74,5 150,0 26,1% 25,0% 8,6% 15,1% -1,4% 45,3% 12,6% 16,0%
Hongrie 44,3 72,6 15,5% 12,1% -0,2% 30,9% 4,9% 20,4% -0,8% 11,0%
Roumanie 17,9 53,2 6,3% 8,9% -21,8% 43,9% 23,6% 10,7% 92,8% 29,8%
Slovaquie 14,4 39,0 5,1% 6,5% 37,6% -4,4% -0,8% 65,9% 24,7% 24,6%
Lituanie 9,2 25,6 3,2% 4,3% 27,0% -14,3% 36,6% 54,5% 21,1% 25,0%
Slovénie 10,6 20,8 3,7% 3,5% 6,4% 8,5% 20,7% 10,3% 27,4% 14,7%
Bulgarie 7,8 13,0 2,7% 2,2% 34,3% 28,8% -22,1% 43,9% -14,4% 14,1%
Lettonie 2,7 9,4 0,9% 1,6% 58,5% 80,4% -27,1% 23,6% 35,1% 34,1%
Estonie 2,2 6,8 0,8% 1,1% 53,2% 7,2% -7,8% 30,0% 59,0% 28,3%
                     
Total pays candidats 285,4 600,2 100,0% 100,0% 27,8% 13,3% -4,9% 32,4% 15,2% 16,8%