Code SH  Description (par ordre d'importance) Valeur (millions d'euros) % du total Variation en %
1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002 1999 2000 2001 6 mois 2002
06 Produits des industries chimiques 2,47 4,59 7,39 5,38 13,08% 14,69% 18,96% 26,51% -7,4% 86,2% 61,0% 33,4%
07 Matières plastiques et caoutchouc; ouvrages en ces matières 5,11 6,32 7,08 3,35 27,10% 20,22% 18,16% 16,50% -31,5% 23,8% 12,0% 8,0%
16 Machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques 4,88 9,54 9,48 2,85 25,91% 30,50% 24,31% 14,03% 71,2% 95,3% -0,6% -30,1%
15 Métaux communs et ouvrages en ces métaux 1,02 2,17 2,67 2,42 5,42% 6,95% 6,86% 11,95% -23,3% 112,6% 23,1% 177,7%
08 Peaux et cuirs; ouvrages en ces matières 1,52 2,18 2,47 1,62 8,07% 6,98% 6,34% 7,99% 80,9% 43,5% 13,2% 25,2%
10 Pâtes de bois; papiers, cartons et leurs applications 1,27 1,37 3,20 1,43 6,75% 4,37% 8,20% 7,02% 54,2% 7,4% 134,2% -0,9%
13 Ouvrages en pierres; ciments, produits céramiques et verres 1,17 2,03 3,17 0,93 6,23% 6,49% 8,13% 4,58% -6,0% 72,7% 56,4% -43,6%
20 Marchandises et produits divers 0,17 0,40 0,78 0,73 0,91% 1,29% 2,01% 3,57% -22,8% 135,0% 94,5% 95,8%
22 Marchandises non classées ailleurs 0,33 0,64 0,53 0,45 1,77% 2,05% 1,37% 2,20% 13,6% 93,1% -16,9% 65,3%
18 Instruments d'optique, de précision, d'horlogerie 0,11 0,46 0,23 0,29 0,60% 1,47% 0,58% 1,44% -31,8% 308,1% -50,4% 153,8%
11 Matières textiles et ouvrages en ces matières 0,31 0,51 0,69 0,29 1,65% 1,64% 1,76% 1,44% -25,1% 64,5% 33,9% -20,1%
17 Matériel de transport 0,16 0,11 0,56 0,27 0,86% 0,34% 1,43% 1,35% 28,2% -33,9% 420,4% 4,5%
05 Produits minéraux 0,05 0,11 0,12 0,12 0,28% 0,36% 0,30% 0,57% -46,1% 110,5% 5,1% 102,4%
09 Bois et liège; ouvrages en ces matières 0,00 0,01 0,03 0,09 0,00% 0,04% 0,09% 0,47% -100,0% .. 152,6% 2289,2%
04 Produits alimentaires, boissons et tabacs 0,14 0,13 0,14 0,04 0,76% 0,42% 0,36% 0,21% -65,3% -8,5% 6,6% -60,8%
02 Produits du règne végétal 0,02 0,02 0,08 0,02 0,13% 0,06% 0,20% 0,10% .. -17,2% 278,0% -9,5%
03 Graisses, huiles, cires (animales ou végétales) 0,00 0,00 0,07 0,01 0,00% 0,02% 0,18% 0,03% .. .. 1370,4% -65,0%
12 Chaussures, coiffures, parapluies, et articles similaires 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02% 0,00% 0,00% 0,03% .. -56,8% 6,7% ..
01 Animaux vivants et produits du règne animal 0,09 0,63 0,23 0,00 0,48% 2,00% 0,58% 0,00% 347,3% 598,2% -64,0% -100,0%
14 Perles, pierres et métaux précieux; monnaies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% .. .. .. ..
19 Armes et munitions 0,00 0,03 0,07 0,00 0,00% 0,11% 0,17% 0,00% -100,0% .. 105,1% -100,0%
21 Objets d'art, de collection et d’antiquité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% .. .. .. ..
  TOTAL 18,86 31,27 38,99 20,29 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -0,8% 65,9% 24,7% 11,0%
  Part de ce pays dans les exportations wallonnes totales (%) 0,08% 0,11% 0,13% 0,13%   Variation des exportations belges vers ce pays 1,3% 30,0% 21,8% 8,5%
  Part de la Wallonie dans les exportations belges vers ce pays (%) 10,06% 12,84% 13,15% 12,34%